医云外贸网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

进出口业务 今日: 0|主题: 111|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
新冠口服特效药Paxlovid仿制药 小飞鱼 2022-7-8 02054 小飞鱼 2022-7-8 18:21
新冠口服特效药 - Paxlovid 诚招全球各地区代理商 新人帖 小飞鱼 2022-7-8 02055 小飞鱼 2022-7-8 18:08
2021年营养保健食品进出口数据分析 attach_img 左手倒影 2022-5-16 52236 左手倒影 2022-5-16 14:57
美国政府又计划49亿美元新冠检测预算,有些公司股票要涨了 若曦 2022-2-18 12408 river 2022-2-18 16:56
亚辉龙开足马力生产新冠抗原,政府协助包机十余架送货! attach_img 左手倒影 2022-2-17 02456 左手倒影 2022-2-17 13:26
亚辉龙新冠抗原试剂盒获日本PMDA认证 attach_img 左手倒影 2022-2-11 02132 左手倒影 2022-2-11 14:48
医疗器械进出口,需要注意哪些事项? attach_img 左手倒影 2022-1-18 23205 左手倒影 2022-1-18 17:40
欧洲重启口罩令,欧标FFP2口罩需求持续上升! attach_img 左手倒影 2022-1-17 02257 左手倒影 2022-1-17 13:27
美国政府大量采购新冠试剂,九安医疗已经收到3亿美金订单 attach_img 左手倒影 2022-1-14 32239 跨境小王子 2022-1-16 15:15
11月我国医疗器械出口贸易额50.8亿美元,同比下降40.7% attach_img 左手倒影 2021-12-30 12326 辛弃医 2021-12-30 19:12
11月我国医疗器械进口额43亿美元,IVD进口增幅最大 attach_img 左手倒影 2021-12-30 02233 左手倒影 2021-12-30 18:16
WHO紧急使用白名单(EUL)中国新冠检测企业 attach_img 左手倒影 2021-12-28 02572 左手倒影 2021-12-28 18:15
澳大利亚TGA新冠检测试剂白名单 attach_img 左手倒影 2021-12-28 02543 左手倒影 2021-12-28 18:13
法国新冠检测试剂白名单 attach_img 左手倒影 2021-12-28 02647 左手倒影 2021-12-28 18:10
德国BfArM新冠抗原检测试剂白名单 attach_img 左手倒影 2021-12-28 02984 左手倒影 2021-12-28 18:08
英国MHRA新冠抗原检测试剂白名单 attach_img 左手倒影 2021-12-28 02623 左手倒影 2021-12-28 18:06
外贸公司遭遇邮箱诈骗损失上百万,案例警醒注意防范! attach_img 左手倒影 2021-12-27 04475 左手倒影 2021-12-27 13:41
新冠疫苗月出货67亿元,印尼、孟加拉国需求最大! 左手倒影 2021-12-24 12654 人间四月天 2021-12-25 17:25
11月份新冠试剂出口增长80%,英国需求翻倍! 左手倒影 2021-12-24 02534 左手倒影 2021-12-24 14:14
目前中国只有这5家IVD企业拿到欧盟IVDR证书! 若曦 2021-12-16 12349 人间四月天 2021-12-23 20:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Medpab ( 粤ICP备2021009156号 )|Sitemap

GMT+8, 2025-12-15 20:52 , Processed in 0.048038 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块